Soupiska | 8. třída 2018/2019
| Junioři | tým | zápasy | statistiky | tabulka | Dorost | tým | zápasy | statistiky | tabulka |
| Dorost B | tým | zápasy | tabulka | 8. třída | tým | zápasy | |||
| 7. třída | tým | zápasy | 6. třída | tým | zápasy | ||||
| 5. třída | tým | zápasy | 4. třída | tým | |||||
| 3. třída | tým | 2. třída | tým | ||||||
| 1. třída | tým |
Brankáři
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Daniel Forst | 6.3.2005 | 20 let | 189 cm | 81 kg | L | |
| 82 | David Hora | 18.10.2005 | 20 let | 183 cm | 93 kg | P | |
| 1 | Rudolf Rýdl | 4.12.2005 | 19 let | 163 cm | 50 kg | L |
Obránci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Petr Fiala | 1.6.2005 | 20 let | 170 cm | 55 kg | L | |
| 12 | Jan Halman | 8.3.2005 | 20 let | 172 cm | 68 kg | L | |
| 30 | David Kadaník | 1.8.2005 | 20 let | 175 cm | 72 kg | L | |
| 22 | Martin Kredba | 22.2.2005 | 20 let | 170 cm | 55 kg | L | |
| 8 | Miroslav Lísek | 18.5.2005 | 20 let | 170 cm | 62 kg | P | |
| 21 | Adam Vlasák | 11.8.2005 | 20 let | 170 cm | 72 kg | L | |
| 88 | Vojtěch Vochvest | 20.10.2005 | 20 let | 178 cm | 87 kg | L |
Útočníci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | David Hart | 14.9.2005 | 20 let | 190 cm | 78 kg | L | |
| 54 | Tomáš Hlubuček | 3.5.2005 | 20 let | 165 cm | 57 kg | L | |
| 9 | Vojtěch Hradec | 24.9.2005 | 20 let | 192 cm | 91 kg | L | |
| 7 | Dominik Kopsa | 14.2.2005 | 20 let | 174 cm | 68 kg | L | |
| 14 | Jan Kriško | 20.6.2005 | 20 let | 163 cm | 51 kg | L | |
| 97 | Vojtěch Mizera | 19.10.2005 | 20 let | 168 cm | 55 kg | L | |
| 16 | Matyáš Šimon | 21.6.2005 | 20 let | 158 cm | 46 kg | L | |
| 19 | Jakub Vejražka | 19.4.2005 | 20 let | 156 cm | 37 kg | P | |
| 4 | Jakub Vítek | 21.2.2005 | 20 let | 179 cm | 85 kg | L |
Průměr: 20 let 173 cm 66 kg
