BK MLADA BOLESLAV

Roman Němeček80

No foto
Post
obránce
Narozen
10. 1. 1980
Hůl
levá
Výška
185 cm
Váha
95 kg

Posledních 5 zápasů

Utkání G A B +/− TMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky

Profil

Roman Němeček začínal s hokejem v Písku už v pěti letech a strávil tu začátky své kariéry. K hokeji ho přivedli rodiče, stejně jako jeho o rok staršího bratra, který rovněž začínal s hokejem. Roman v Písku odehrál většinu svých mládežnických zápasů, s výjimkou jedné sezóny, kterou strávil na Kladně v kategorii mladšího dorostu.

Do prvoligových zápasů poprvé zasáhl v sezóně 2000/2001 v dresu IHC Písek.

Na pár zápasů si přitom odskočil do extraligového Znojma, v němž se v sezoně 2005/2006 usadil natrvalo. V dresu znojemských Orlů odehrál celé dva ročníky.

Po čtyřech letech v dresu Orlů následoval přesun do pražské Slavie, kde v sezoně 2007/2008 odehrál 47 zápasů. V tomto ročníku se také poprvé objevil i v dresu Ústeckých Lvů. Na sever Čech se následně v dalším ročníku přestěhoval natrvalo. V sezoně 2009/2010 vypomohl v sedmi zápasech také Mladé Boleslavi, kam natrvalo zamířil po ročním působení v Českých Budějovicích.

V Bruslařském klubu se stal jedním ze základních stavebních kamenů obrany. Za celou sezonu vynechal jen jeden zápas a bodově patřil mezi top boleslavské obránce.

Statistiky


Sezóna   Klub                                Z   G   A   B   TM
1999-00  IHC Písek - jun. (E)               28   2   0   2   51
2000-01  IHC Písek (1.liga)                 16   0   1   1    2
         IHC Písek (1.liga,p-o)              1   0   0   0    2
         HC ZVVZ Milevsko (2.liga)           7   2   1   3   31
         IHC Písek (LJ)                     20   5  10  15   59
2001-02  IHC Písek (1.liga,udrž.)            2   0   1   1    0
         IHC Písek (1.liga,baráž)            2   0   0   0    0
         IHC Písek (1.liga)                 34   2   2   4   26
2002-03  IHC Písek (1.liga,p-o)              4   0   1   1    6
         IHC Písek (1.liga,p-o)             40   4   6  10   24
         HC JME Znojemští orli (E,p-o)       2   0   0   0    0
         HC JME Znojemští orli (E)           2   0   0   0    2
2003-04  IHC Písek (1.liga)                  5   0   1   1   25
         HC JME Znojemští orli (E,p-o)       1   0   0   0    0
         HC JME Znojemští orli (E)          30   0   2   2   14
2004-05  HC Olomouc (1.liga)                12   0   1   1   20
         HC Znojemští orli (E)              30   2   2   4   16
2005-06  HC Znojemští orli (E,p-o)          11   0   1   1    6
         HC Znojemští orli (E)              51   3  10  13   36
2006-07  HC Znojemští orli (E)              52   2   2   4   36
         HC Znojemští orli (E,p-o)          10   0   1   1    6
2007-08  HC Slavia Praha                    47   0   1   1   22
         HC Slovan Ústečtí Lvi (E)           5   0   1   1    2
         HC Slovan Ústečtí Lvi (E,p-out)    12   2   1   3    4
         HC Slovan Ústečtí Lvi (E,baráž)     5   0   0   0    0
2008-09  HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)     44   6  12  18   20
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga,p-o) 17   2   5   7   18
         HC Slovan Ústečtí Lvi (E,baráž)     4   0   0   0    8
2009-10  BK Mladá Boleslav (E)               7   0   1   1    4
         HC Vítkovice Steel (E)              1   0   0   0    0
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)     45   6  23  29   63
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga,p-o) 17   2   7   9   24
2010-11  HC Vítkovice Steel (E)              1   0   0   0    0
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)     43   4  11  15   28
         HC Slovan Ústečtí Lvi (E,baráž)     4   0   3   3    2
2011-12  HC České Budějovice (E)            32   2   3   5   10
         HC České Budějovice (E,p-o)         5   1   0   1    0
         IHC Písek (1.liga)                 24   2   8  10   10
2012-13  BK Mladá Boleslav (1.liga)         51   6  10  16   48
         BK Mladá Boleslav (1.liga,p-o)     10   1   2   3    8
         BK Mladá Boleslav (bar.)           12   2   4   6    6
2013-14  BK Mladá Boleslav (1.liga)         49   4  15  19   29
         BK Mladá Boleslav (1.liga,p-o)      7   1   0   1    6
         BK Mladá Boleslav (bar.)            9   0   1   1    2

Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                258   9  22  31  142 

Fotogalerie