Soupiska | 2. třída 2021/2022
| Junioři | soupiska | zápasy | statistiky | tabulka | Dorost | soupiska | zápasy | statistiky | tabulka |
| 9.třída | soupiska | zápasy | 8.třída | soupiska | zápasy | ||||
| 7.třída | soupiska | zápasy | 6.třída | soupiska | zápasy | ||||
| 5.třída | soupiska | 4.třída | soupiska | ||||||
| 3.třída | soupiska | 2.třída | soupiska | ||||||
| 1.třída | soupiska |
Brankáři
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matyáš Antošek | 31.1.2014 | 11 let | 148 cm | 37 kg | L | ||
| Petr Kočí | 27.7.2014 | 11 let | 146 cm | 35 kg | L |
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kryštof Beran | 11.6.2014 | 11 let | 148 cm | 31 kg | L | ||
| Oliver Bohinský | 11.11.2014 | 10 let | 137 cm | 40 kg | L | ||
| Yaroslav Bondar | 26.10.2014 | 11 let | 135 cm | 30 kg | P | ||
| Lukáš Brzák | 5.11.2014 | 10 let | 138 cm | 31 kg | L | ||
| Patrik Christov | 1.1.2014 | 11 let | 148 cm | 38 kg | P | ||
| Štěpán Čapek | 15.5.2014 | 11 let | 142 cm | 40 kg | L | ||
| Adam Gajdoš | 13.9.2014 | 11 let | 142 cm | 29 kg | P | ||
| Petr Kabele | 29.5.2014 | 11 let | 145 cm | 38 kg | L | ||
| Semen Kantur | 14.4.2014 | 11 let | 145 cm | 42 kg | L | ||
| Jan Kristek | 7.3.2014 | 11 let | 145 cm | 36 kg | L | ||
| Oliver Kuhn | 31.8.2014 | 11 let | 135 cm | 27 kg | P | ||
| Adam Makaj | 5.7.2014 | 11 let | 135 cm | 31 kg | L | ||
| Petr Melša | 21.9.2014 | 11 let | 153 cm | 37 kg | L | ||
| Jan Náhoda | 17.10.2014 | 11 let | 143 cm | 37 kg | L | ||
| Tomáš Nedvěd | 21.8.2014 | 11 let | 148 cm | 35 kg | P | ||
| Matěj Nekola | 10.10.2014 | 11 let | 146 cm | 32 kg | L | ||
| Adam Roubíček | 8.4.2014 | 11 let | 148 cm | 36 kg | L | ||
| Daniel Rutka | 15.2.2014 | 11 let | 148 cm | 40 kg | P | ||
| Vinzent Schönauer | 15.12.2014 | 10 let | 131 cm | 24 kg | L | ||
| Ondřej Slabý | 23.10.2014 | 11 let | 146 cm | 45 kg | L |
Průměr: 11 let 143 cm 35 kg
