Soupiska | 5. třída 2015/2016
| Junioři | tým | zápasy | statistiky | tabulka | St. dorost | tým | zápasy | statistiky | tabulka |
| Ml. dorost | tým | zápasy | tabulka | Ml. dorost B | tým | zápasy | tabulka | ||
| 8. třída | tým | zápasy | 7. třída | tým | zápasy | ||||
| 6. třída | tým | zápasy | 5. třída | tým | zápasy | ||||
| 4. třída | tým | 3. třída | tým | ||||||
| 2. třída | tým | 1. třída | tým |
Brankáři
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Daniel Forst | 6.3.2005 | 20 let | 189 cm | 81 kg | L | |
| 1 | Rudolf Rýdl | 4.12.2005 | 19 let | 163 cm | 50 kg | L | |
| 3 | Štěpán Stránský | 1.10.2005 | 20 let | 150 cm | 50 kg | L |
Obránci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | David Kadaník | 1.8.2005 | 20 let | 175 cm | 72 kg | L | |
| 22 | Martin Kredba | 22.2.2005 | 20 let | 170 cm | 55 kg | L | |
| 8 | Miroslav Lísek | 18.5.2005 | 20 let | 170 cm | 62 kg | P | |
| 10 | Vít Šlégl | 26.11.2005 | 19 let | 164 cm | 47 kg | P | |
| 21 | Adam Vlasák | 11.8.2005 | 20 let | 170 cm | 72 kg | L | |
| 17 | Vojtěch Vochvest | 20.10.2005 | 20 let | 178 cm | 87 kg | L |
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Matyáš Boch | 29.4.2005 | 20 let | 144 cm | 36 kg | L | |
| 16 | Zdeněk Pošusta | 29.1.2005 | 20 let | 155 cm | 48 kg | L | |
| 5 | Daniel Varady | 140 cm | 40 kg | L | |||
| 11 | Vojtěch Velechovský | 26.7.2005 | 20 let | 147 cm | 37 kg | P |
Útočníci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | David Hart | 14.9.2005 | 20 let | 190 cm | 78 kg | L | |
| 9 | Vojtěch Hradec | 24.9.2005 | 20 let | 192 cm | 91 kg | L | |
| 7 | Dominik Kopsa | 14.2.2005 | 20 let | 174 cm | 68 kg | L | |
| 32 | Jan Kriško | 20.6.2005 | 20 let | 163 cm | 51 kg | L | |
| 18 | Michal Řípa | 28.4.2005 | 20 let | 150 cm | 38 kg | L | |
| 19 | Jakub Vejražka | 19.4.2005 | 20 let | 156 cm | 37 kg | P | |
| 4 | Jakub Vítek | 21.2.2005 | 20 let | 179 cm | 85 kg | L |
Průměr: 20 let 166 cm 59 kg
