Soupiska | 3. třída 2022/2023
Junioři | soupiska | zápasy | statistiky | tabulka | Dorost | soupiska | zápasy | statistiky | tabulka |
9.třída | soupiska | zápasy | 8.třída | soupiska | zápasy | ||||
7.třída | soupiska | zápasy | 6.třída | soupiska | zápasy | ||||
5.třída | soupiska | zápasy | 4.třída | soupiska | |||||
3.třída | soupiska | 2.třída | soupiska | ||||||
1.třída | soupiska |
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Matyáš Antošek | 31.1.2014 | 9 let | 140 cm | 31 kg | L | |
1 | Petr Kočí | 27.7.2014 | 9 let | 136 cm | 31 kg | L |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Kryštof Beran | 11.6.2014 | 9 let | 137 cm | 28 kg | L | |
14 | Oliver Bohinský | 11.11.2014 | 8 let | 137 cm | 40 kg | L | |
12 | Yaroslav Bondar | 26.10.2014 | 8 let | 130 cm | 23 kg | P | |
22 | Lukáš Brzák | 5.11.2014 | 8 let | 138 cm | 31 kg | L | |
9 | Patrik Christov | 1.1.2014 | 9 let | 137 cm | 32 kg | P | |
24 | Jiří Čáp | 15.8.2014 | 9 let | 136 cm | 28 kg | L | |
16 | Štěpán Čapek | 15.5.2014 | 9 let | 142 cm | 40 kg | L | |
13 | Adam Gajdoš | 13.9.2014 | 9 let | 132 cm | 26 kg | P | |
3 | Petr Kabele | 29.5.2014 | 9 let | 138 cm | 32 kg | L | |
23 | Semen Kantur | 14.4.2014 | 9 let | 140 cm | 40 kg | L | |
10 | Jan Kristek | 7.3.2014 | 9 let | 135 cm | 32 kg | L | |
21 | Oliver Kuhn | 31.8.2014 | 9 let | 135 cm | 27 kg | P | |
20 | Adam Makaj | 5.7.2014 | 9 let | 135 cm | 31 kg | L | |
18 | Petr Melša | 21.9.2014 | 9 let | 144 cm | 33 kg | L | |
19 | Jan Náhoda | 17.10.2014 | 8 let | 134 cm | 30 kg | L | |
15 | Tomáš Nedvěd | 21.8.2014 | 9 let | 137 cm | 28 kg | P | |
5 | Matěj Nekola | 10.10.2014 | 8 let | 135 cm | 28 kg | L | |
8 | Adam Roubíček | 8.4.2014 | 9 let | 138 cm | 30 kg | L | |
4 | Daniel Rutka | 15.2.2014 | 9 let | 138 cm | 36 kg | P | |
17 | Vinzent Schönauer | 15.12.2014 | 8 let | 124 cm | 22 kg | L | |
7 | Ondřej Slabý | 23.10.2014 | 8 let | 138 cm | 36 kg | L |
Průměr: 9 let 136 cm 31 kg